in den letzten drei jahren erfolgte die einfürung der kleinen duke-baureihe bei ktm, nun folgen auf deren motorbasis drei supersportler: rc125, rc200 und rc390. damit schliesst ktm weiter den kreis im unteren leistungs-segment.
für die neuen supersportler wurde die rahmen- und fahrwerksgeometrie komplett überarbeitet und das design der kleinen supersportler ist rennsportorientiert ausgerichtet. somit hat der einsteiger motorräder zur verfügung, die den grossen vorbildern in der moto3 zum verwechseln ähnlich sehen, aber leistbar sind.
damit bietet ktm dem führerschein-neuling in europa ebenso einen einstieg an, wie auch dem schnellen city-racer in asien. aber auch im motorsport mischt ktm wieder gewaltig mit, mit dem bike für den motorsport-rookie im adac junior cup.
ktm rc125:
Bauart | 1-Zylinder 4-Takt Otto-Motor, flüssigkeitsgekühlt |
---|---|
Hubraum | 124,7 cm³ |
Bohrung | 58 mm |
Hub | 47,2 mm |
Leistung | 11 kW (15 PS) |
Starthilfe | E-Starter |
Getriebe | 6-Gang klauengeschaltet |
Motorschmierung | Druckumlaufschmierung mit 1 Rotorpumpe |
Primärübersetzung | 22:72 |
Sekundärübersetzung | 14:45 |
Kühlung | Flüssigkeitskühlung, permanente Umwälzung der Kühlflüssigkeit durch Wasserpumpe |
Kupplung | Kupplung im Ölbad / mechanisch betätigt |
Zündanlage | kontaktlos gesteuerte vollelektronische Zündanlage mit digitaler Zündverstellung |
Rahmen | Gitterrohrrahmen aus Stahlrohren, pulverbeschichtet |
---|---|
Gabel | WP Suspension 4357 |
Federbein | WP Suspension 4618 EM |
Federweg vorne | 125 mm |
Federweg hinten | 150 mm |
Bremsanlage vorne | Scheibenbremse mit Vierkolben-Bremszange |
Bremsanlage hinten | Scheibenbremse mit Einkolben-Bremszange, schwimmend gelagert |
Bremsscheiben - Durchmesser vorne | 300 mm |
Bremsscheiben - Durchmesser hinten | 230 mm |
Kette | 5/8 x 1/4” X‑Ring |
Steuerkopfwinkel | 66,5° |
Radstand | 1.340±15 mm |
Bodenfreiheit unbelastet | 178,5 mm |
Sitzhöhe unbelastet | 820 mm |
Kraftstofftankinhalt gesamt ca. |
10 l Superkraftstoff bleifrei (ROZ 95) |
Gewicht ohne Kraftstoff ca. | 135 kg |
ktm rc200:
Bauart | 1-Zylinder 4-Takt Otto-Motor, flüssigkeitsgekühlt |
---|---|
Hubraum | 199,5 cm³ |
Bohrung | 72 mm |
Hub | 49 mm |
Leistung | 19 kW (26 PS) |
Starthilfe | E-Starter |
Getriebe | 6-Gang klauengeschaltet |
Motorschmierung | Druckumlaufschmierung mit 1 Rotorpumpe |
Primärübersetzung | 22:72 |
Sekundärübersetzung | 14:42 |
Kühlung | Flüssigkeitskühlung, permanente Umwälzung der Kühlflüssigkeit durch Wasserpumpe |
Kupplung | Kupplung im Ölbad / mechanisch betätigt |
Zündanlage | kontaktlos gesteuerte vollelektronische Zündanlage mit digitaler Zündverstellung |
Rahmen | Gitterrohrrahmen aus Stahlrohren, pulverbeschichtet |
---|---|
Gabel | WP Suspension 4357 |
Federbein | WP Suspension 4618 EM |
Federweg vorne | 125 mm |
Federweg hinten | 150 mm |
Bremsanlage vorne | Scheibenbremse mit Vierkolben-Bremszange |
Bremsanlage hinten | Scheibenbremse mit Einkolben-Bremszange, schwimmend gelagert |
Bremsscheiben - Durchmesser vorne | 300 mm |
Bremsscheiben - Durchmesser hinten | 230 mm |
Kette | 5/8 x 1/4” X‑Ring |
Steuerkopfwinkel | 66,5° |
Radstand | 1.340±15 mm |
Bodenfreiheit unbelastet | 178,5 mm |
Sitzhöhe unbelastet | 820 mm |
Kraftstofftankinhalt gesamt ca. |
10 l Superkraftstoff bleifrei (ROZ 95) |
Gewicht ohne Kraftstoff ca. | 137,5 kg |
ktm rc390:
Bauart | 1-Zylinder 4-Takt Otto-Motor, flüssigkeitsgekühlt |
---|---|
Hubraum | 373,2 cm³ |
Bohrung | 89 mm |
Hub | 60 mm |
Leistung | 32 kW (44 PS) |
Starthilfe | E-Starter |
Getriebe | 6-Gang klauengeschaltet |
Motorschmierung | Druckumlaufschmierung mit 1 Rotorpumpe |
Primärübersetzung | 30:80 |
Sekundärübersetzung | 15:45 |
Kühlung | Flüssigkeitskühlung, permanente Umwälzung der Kühlflüssigkeit durch Wasserpumpe |
Kupplung | Kupplung im Ölbad / mechanisch betätigt |
Zündanlage | kontaktlos gesteuerte vollelektronische Zündanlage mit digitaler Zündverstellung |
Rahmen | Stahl-Gitterrohrrahmen, pulverbeschichtet |
---|---|
Gabel | WP Suspension Up Side Down |
Federbein | WP Monoshock |
Federweg vorne | 125 mm |
Federweg hinten | 150 mm |
Bremsanlage vorne | Scheibenbremse mit Vierkolben-Bremszange |
Bremsanlage hinten | Scheibenbremse mit Einkolben-Bremszange, schwimmend gelagert |
Bremsscheiben - Durchmesser vorne | 300 mm |
Bremsscheiben - Durchmesser hinten | 230 mm |
Kette | 5/8 x 1/4” X‑Ring |
Steuerkopfwinkel | 66,5° |
Radstand | 1.340±15 mm |
Bodenfreiheit unbelastet | 178,5 mm |
Sitzhöhe unbelastet | 820 mm |
Kraftstofftankinhalt gesamt ca. |
10 l Superkraftstoff bleifrei (ROZ 95) |
Gewicht ohne Kraftstoff ca. | 147 kg |
Kommentar schreiben