am 27.11. fand das auftaktrennen zur diesjährigen fim indoor enduro world championship in genua statt.
der pechvogel bei der ersten runde war sicher dougie lampkin. in seiner zweijährigen indoor-enduro-karriere verpasste er erstmals den einzug ins finale. er haderte mit rennpech und einer für ihn nicht vorteilhaften streckenführung.
das finale nachtrennen, wo die fahrer ausschliesslich mit dem eigene scheinwerferlicht auskommen müssen, entschied der finne mika ahola vor dem schweden joakim ljunggren und dem polen taddy blazusiak für sich.
ergebnisliste:
Pos. | Fahrer | Nat | Bike | Punkte |
01 | mika ahola | fin | hm honda | 51 |
02 | joakim ljunggren | swe | husaberg | 45 |
03 | tadeusz blazusiak | pol | ktm | 43 |
04 | thomas oldrati | ita | ktm | 42 |
05 | graham jarvis | gbr | husaberg |
29 |
06 | alfredo gomez | esp | husaberg | 25 |
07 | fabio mossini | ita | hm honda | 19 |
08 | dani gibert | esp | sherco | 19 |
09 | jeremy joly | fra | hm honda | 18 |
10 | matti seistola | fin | husqvarna | 17 |
11 | cody webb | usa | beta | 17 |
12 | fabrizio dini | ita | beta | 11 |
13 | xavi galindo | esp | husaberg | 8 |
14 | fabien planet | fra | sherco | 7 |
die weiteren veranstaltungen:
06.02.2011 barcelona, spanien
27.02.2011 vigo, spanien
05.03.2011 lissabon, portugal
Kommentar schreiben